Personas entre 18 y 69 años de edad según actividades educativas realizadas en los últimos 12 meses por edad y sexo
| Edad | Tipo actividad | Ambos sexos | Hombres | Mujeres | 
|---|---|---|---|---|
| Total | Total personas | 32.610.985 | 16.187.706 | 16.423.279 | 
| De 18 a 24 años | Total personas | 3.551.374 | 1.827.447 | 1.723.927 | 
| De 25 a 34 años | Total personas | 5.295.243 | 2.667.580 | 2.627.663 | 
| De 35 a 44 años | Total personas | 6.586.691 | 3.255.674 | 3.331.017 | 
| De 45 a 54 años | Total personas | 7.783.085 | 3.884.519 | 3.898.566 | 
| De 55 a 69 años | Total personas | 9.394.592 | 4.552.486 | 4.842.106 | 
| Total | Educación formal y/o no formal | 16.510.946 | 8.028.359 | 8.482.587 | 
| De 18 a 24 años | Educación formal y/o no formal | 3.023.558 | 1.519.896 | 1.503.662 | 
| De 25 a 34 años | Educación formal y/o no formal | 3.226.447 | 1.606.244 | 1.620.203 | 
| De 35 a 44 años | Educación formal y/o no formal | 3.534.795 | 1.684.120 | 1.850.674 | 
| De 45 a 54 años | Educación formal y/o no formal | 3.868.200 | 1.885.762 | 1.982.439 | 
| De 55 a 69 años | Educación formal y/o no formal | 2.857.946 | 1.332.336 | 1.525.610 | 
| Total | Educación formal | 5.114.464 | 2.301.916 | 2.812.548 | 
| De 18 a 24 años | Educación formal | 2.537.295 | 1.236.647 | 1.300.648 | 
| De 25 a 34 años | Educación formal | 1.140.126 | 504.755 | 635.371 | 
| De 35 a 44 años | Educación formal | 691.224 | 284.008 | 407.217 | 
| De 45 a 54 años | Educación formal | 533.235 | 200.029 | 333.206 | 
| De 55 a 69 años | Educación formal | 212.584 | 76.478 | 136.106 | 
| Total | Educación no formal | 14.218.989 | 6.911.020 | 7.307.969 | 
| De 18 a 24 años | Educación no formal | 1.837.633 | 884.922 | 952.711 | 
| De 25 a 34 años | Educación no formal | 2.708.103 | 1.351.813 | 1.356.291 | 
| De 35 a 44 años | Educación no formal | 3.280.321 | 1.574.232 | 1.706.089 | 
| De 45 a 54 años | Educación no formal | 3.639.065 | 1.805.669 | 1.833.395 | 
| De 55 a 69 años | Educación no formal | 2.753.867 | 1.294.384 | 1.459.483 | 
| Total | Aprendizaje informal | 17.801.263 | 8.539.554 | 9.261.708 | 
| De 18 a 24 años | Aprendizaje informal | 2.547.053 | 1.319.731 | 1.227.322 | 
| De 25 a 34 años | Aprendizaje informal | 3.280.846 | 1.597.349 | 1.683.497 | 
| De 35 a 44 años | Aprendizaje informal | 3.598.242 | 1.677.356 | 1.920.886 | 
| De 45 a 54 años | Aprendizaje informal | 4.088.828 | 2.003.998 | 2.084.829 | 
| De 55 a 69 años | Aprendizaje informal | 4.286.294 | 1.941.120 | 2.345.174 | 
| Total | Ninguna actividad educativa | 9.477.168 | 4.898.215 | 4.578.953 | 
| De 18 a 24 años | Ninguna actividad educativa | 273.800 | 165.943 | 107.856 | 
| De 25 a 34 años | Ninguna actividad educativa | 1.068.701 | 547.378 | 521.323 | 
| De 35 a 44 años | Ninguna actividad educativa | 1.753.326 | 937.118 | 816.208 | 
| De 45 a 54 años | Ninguna actividad educativa | 2.295.692 | 1.157.093 | 1.138.599 | 
| De 55 a 69 años | Ninguna actividad educativa | 4.085.650 | 2.090.684 | 1.994.967 | 
