Actividades de educación no formal realizadas en los últimos 12 meses según la principal razón para realizar cada actividad por edad y sexo de las personas que las realizan
Edad | Motivación | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | Total actividades de educación no formal realizadas y en las que se ha indicado alguna razón | 3.203.770 | 1.493.159 | 1.710.611 |
De 18 a 24 años | Para hacer mejor el trabajo | 361.032 | 178.299 | 182.733 |
De 18 a 24 años | Para mejorar sus perspectivas profesionales | 221.101 | 122.624 | 98.477 |
De 18 a 24 años | Para disminuir la posibilidad de perder su trabajo | |||
De 18 a 24 años | Para aumentar las posibilidades de obtener un trabajo o cambiar de trabajo o profesión | 164.749 | 85.982 | 78.767 |
De 18 a 24 años | Para crear su propio negocio | |||
De 18 a 24 años | Para adaptarse a cambios organizativos y/o tecnológicos en el trabajo | 46.041 | ||
De 18 a 24 años | Por exigencias del empleador o futuro empleador o de las leyes | 182.330 | 91.584 | 90.746 |
De 18 a 24 años | Para aumentar sus conocimientos o habilidades por su propio interés y curiosidad | 1.339.831 | 559.851 | 779.981 |
De 18 a 24 años | Para obtener un certificado | 634.829 | 301.751 | 333.078 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 84 registros