Participación en voluntariado, vinculado o no al asociacionismo
| Rango de Edad | Participación | Valor | Organizaciones |
|---|---|---|---|
| De 16 a 29 años | Si | 9,5% | Actividades de voluntariado a través de alguna organización |
| De 30 a 44 años | Si | 9,1% | Actividades de voluntariado a través de alguna organización |
| De 45 a 64 años | Si | 9,5% | Actividades de voluntariado a través de alguna organización |
| De 65 y más años | Si | 7,40% | Actividades de voluntariado a través de alguna organización |
| De 16 a 29 años | No | 90,4% | Actividades de voluntariado a través de alguna organización |
| De 30 a 44 años | No | 90,8% | Actividades de voluntariado a través de alguna organización |
| De 45 a 64 años | No | 90,5% | Actividades de voluntariado a través de alguna organización |
| De 65 y más años | No | 92,70% | Actividades de voluntariado a través de alguna organización |
| De 16 a 29 años | Si | 5,0% | Actividades de voluntariado al margen de organizaciones |
| De 30 a 44 años | Si | 6,9% | Actividades de voluntariado al margen de organizaciones |
| De 45 a 64 años | Si | 6,1% | Actividades de voluntariado al margen de organizaciones |
| De 65 y más años | Si | 4,9% | Actividades de voluntariado al margen de organizaciones |
| De 16 a 29 años | No | 95,0% | Actividades de voluntariado al margen de organizaciones |
| De 30 a 44 años | No | 93,1% | Actividades de voluntariado al margen de organizaciones |
| De 45 a 64 años | No | 93,9% | Actividades de voluntariado al margen de organizaciones |
| De 65 y más años | No | 95,1% | Actividades de voluntariado al margen de organizaciones |
