Asociaciones de mayores repecto a la población/ mayor - CCAA
| COD | CCAA | Asociaciones | Mayores 65 | Ratio x millón |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 276 | 1.526.342,00 | 180,82 |
| 2 | Aragón | 67 | 292.893,00 | 228,75 |
| 3 | Asturias, Principado de | 37 | 272.846,00 | 135,61 |
| 4 | Balears, Illes | 22 | 192.246,00 | 114,44 |
| 5 | Canarias | 34 | 372.727,00 | 91,22 |
| 6 | Cantabria | 16 | 135.058,00 | 118,47 |
| 7 | Castilla y León | 153 | 621.981,00 | 245,99 |
| 8 | Castilla-La Mancha | 79 | 395.487,00 | 199,75 |
| 9 | Cataluña | 179 | 1.501.342,00 | 119,23 |
| 10 | Comunitat Valenciana | 228 | 1.016.938,00 | 224,20 |
| 11 | Extremadura | 29 | 226.693,00 | 127,93 |
| 12 | Galicia | 64 | 702.501,00 | 91,10 |
| 13 | Madrid, Comunidad de | 989 | 1.236.175,00 | 800,05 |
| 14 | Murcia, Región de | 51 | 246.803,00 | 206,64 |
| 15 | Navarra, Comunidad Foral de | 25 | 1.346,00 | 185,74 |
| 16 | País Vasco | 23 | 512.506,00 | 44,88 |
| 17 | Rioja, La | 7 | 68.833,00 | 101,70 |
| 18 | Ceuta | 2 | 1.038,00 | 192,68 |
| 19 | Melilla | 2 | 9.515,00 | 210,19 |
| Ceuta y Melilla | 4 | 19.895,00 | 402,87 |
